Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 71000 | 6022-2RSR | ||
10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | 7200-B-XL-MP | ||
110 | 170 | 19 | 61000 | 57000 | 16022 | ||
10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | 7200-B-XL-TVP | ||
110 | 140 | 16 | 30000 | 30500 | 61822-Y | ||
10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | 7200-B-XL-JP | ||
10 | 30 | 9 | 5300 | 2600 | 7200-B-XL-2RS-TVP | ||
110 | 140 | 16 | 30000 | 30500 | 61822-2RZ-Y | ||
10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | 3000-B-TVH | ||
110 | 140 | 16 | 30000 | 30500 | 61822-2RSR-Y | ||
10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | 3000-B-2RZ-TVH | ||
105 | 225 | 49 | 188000 | 150000 | 6321 | ||
10 | 26 | 12 | 5700 | 3200 | 3000-B-2RS-TVH | ||
105 | 190 | 36 | 141000 | 105000 | 6221 | ||
10 | 19 | 7 | 2080 | 1370 | 3800-B-TVH | ||
10 | 19 | 7 | 2080 | 1370 | 3800-B-2RZ-TVH | ||
105 | 190 | 36 | 141000 | 105000 | 6221-2Z | ||
10 | 19 | 7 | 2080 | 1370 | 3800-B-2RS-TVH | ||
8 | 22 | 11 | 5100 | 2600 | 30/8-B-TVH | ||
105 | 190 | 36 | 141000 | 105000 | 6221-2RSR | ||
8 | 22 | 11 | 5100 | 2600 | 30/8-B-2Z-TVH | ||
105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021 | ||
8 | 22 | 11 | 5100 | 2600 | 30/8-B-2RSR-TVH | ||
105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2Z | ||
105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021-2RSR | ||
7 | 19 | 10 | 3650 | 1690 | 30/7-B-TVH | ||
105 | 160 | 18 | 57000 | 54000 | 16021 | ||
7 | 19 | 10 | 3650 | 1690 | 30/7-B-2Z-TVH | ||
7 | 19 | 10 | 3650 | 1690 | 30/7-B-2RSR-TVH | ||
6 | 17 | 9 | 3050 | 1400 | 30/6-B-TVH |
NEWS