Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
950 | 1150 | 200 | 5700000 | 18500000 | 248/950-MB | ||
900 | 1420 | 515 | 22300000 | 53000000 | 241/900-B-K30-FB1 | ||
900 | 1420 | 515 | 22300000 | 53000000 | 241/900-B-FB1 | ||
900 | 1420 | 412 | 18000000 | 40500000 | 231/900-B-MB | ||
900 | 1420 | 412 | 18000000 | 40500000 | 231/900-B-K-MB | ||
900 | 1280 | 375 | 14200000 | 36500000 | 240/900-B-MB | ||
900 | 1280 | 375 | 14200000 | 36500000 | 240/900-B-K30-MB | ||
900 | 1280 | 280 | 11100000 | 26500000 | 230/900-B-MB | ||
900 | 1280 | 280 | 11100000 | 26500000 | 230/900-B-K-MB | ||
900 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-MB | ||
900 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-K-MB | ||
900 | 1090 | 190 | 5200000 | 16700000 | 248/900-B-MB | ||
900 | 1090 | 140 | 3750000 | 11600000 | 238/900-B-MB | ||
900 | 1090 | 140 | 3750000 | 11600000 | 238/900-B-K-MB | ||
850 | 1360 | 500 | 21200000 | 48500000 | 241/850-B-MB | ||
850 | 1360 | 500 | 21200000 | 48500000 | 241/850-B-K30-MB | ||
850 | 1360 | 400 | 16100000 | 36000000 | 231/850-B-MB | ||
850 | 1360 | 400 | 16100000 | 36000000 | 231/850-B-K-MB | ||
850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | 240/850-B-MB | ||
850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | 240/850-B-K30-MB | ||
850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | 230/850-B-MB | ||
850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | 230/850-B-K-MB | ||
850 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-K-MB + H39/900-HG | ||
850 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-K-MB + AH39/900-H | ||
850 | 1120 | 272 | 8400000 | 22500000 | 249/850-B-MB | ||
850 | 1120 | 272 | 8400000 | 22500000 | 249/850-B-K30-MB | ||
850 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | 239/850-MB | ||
850 | 1120 | 200 | 6300000 | 16400000 | 239/850-K-MB | ||
850 | 1030 | 180 | 4850000 | 14900000 | 248/850-MB | ||
850 | 1030 | 136 | 3500000 | 10600000 | 238/850-MB |
NEWS