Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 270 | 54 | 180000 | 86000 | 1230-M | ||
140 | 250 | 50 | 163000 | 74000 | 1228-M | ||
130 | 230 | 46 | 125000 | 55000 | 1226-M | ||
120 | 215 | 42 | 121000 | 52000 | 1224-M | ||
110 | 240 | 80 | 221000 | 94000 | 2322-M | ||
110 | 240 | 80 | 221000 | 94000 | 2322-K-M-C3 | ||
110 | 240 | 50 | 165000 | 71000 | 1322-M | ||
110 | 240 | 50 | 165000 | 71000 | 1322-K-M-C3 | ||
110 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 2222-M | ||
110 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 2222-K-M-C3 | ||
110 | 200 | 38 | 89000 | 38000 | 1222-M | ||
110 | 200 | 38 | 89000 | 38000 | 1222-K-M-C3 | ||
105 | 225 | 49 | 158000 | 64000 | 1321-M | ||
105 | 190 | 36 | 75000 | 32000 | 1221-M | ||
100 | 240 | 80 | 221000 | 94000 | 2322-K-M-C3 + H2322 | ||
100 | 240 | 50 | 165000 | 71000 | 1322-K-M-C3 + H322 | ||
100 | 215 | 73 | 196000 | 78000 | 2320-M | ||
100 | 215 | 73 | 196000 | 78000 | 2320-K-M-C3 | ||
100 | 215 | 47 | 145000 | 57000 | 1320-M | ||
100 | 215 | 47 | 145000 | 57000 | 1320-K-M-C3 | ||
100 | 200 | 53 | 126000 | 51000 | 2222-K-M-C3 + H322 | ||
100 | 200 | 38 | 89000 | 38000 | 1222-K-M-C3 + H222 | ||
100 | 180 | 46 | 98000 | 40000 | 2220-M | ||
100 | 180 | 46 | 98000 | 40000 | 2220-K-M-C3 | ||
100 | 180 | 34 | 70000 | 29500 | 1220-M | ||
100 | 180 | 34 | 70000 | 29500 | 1220-K-M-C3 | ||
95 | 200 | 67 | 167000 | 63000 | 2319-M | ||
95 | 200 | 67 | 167000 | 63000 | 2319-K-M-C3 | ||
95 | 200 | 45 | 134000 | 50000 | 1319-M | ||
95 | 200 | 45 | 134000 | 50000 | 1319-K-M-C3 |
NEWS
所谓FAG轴承出现烧伤损伤状态是指:轴承的滚道轮、滚动体以及保持架在旋转中急剧发热直至变色、软化、熔敷和破损。造成轴承烧伤的主要原因是由于圆锥滚子轴承的润滑不良,可能使用了不正规的润滑剂,或者润滑剂过多,过少,都是不正确的。其次可能是过大载荷(预压过大)。转速过大。游隙过小。有水或其他的异物侵入。如果上面的两种情况都不是那么就是轴、轴承箱的精度不良、轴的挠度大。看到这里,我想大家都想知道解决的办法...