Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 | 152.4 | 34.925 | 455000 | 1380000 | RT727 | ||
50.8 | 101.6 | 25.4 | 165000 | 400000 | RWCT17 | ||
50.8 | 100.38 | 25.4 | 165000 | 400000 | RCT17 | ||
50.8 | 95.25 | 33.325 | 173000 | 425000 | RTW617 | ||
50.8 | 92.075 | 25.4 | 173000 | 425000 | RT617 | ||
50.8 | 84.938 | 20.637 | 94000 | 260000 | RTL25 | ||
50 | 95 | 27 | 168000 | 560000 | 89310-TV | ||
50 | 95 | 8 | 168000 | 560000 | K89310-TV | ||
50 | 78 | 22 | 118000 | 315000 | 81210-TV | ||
50 | 78 | 9 | 118000 | 315000 | K81210-TV | ||
50 | 70 | 14 | 62000 | 177000 | 81110-TV | ||
50 | 70 | 6 | 62000 | 177000 | K81110-TV | ||
49.213 | 92.075 | 33.325 | 166000 | 400000 | RTW616 | ||
49.213 | 88.9 | 25.4 | 166000 | 400000 | RT616 | ||
49.213 | 81.763 | 20.65 | 95000 | 260000 | RTL24 | ||
47.625 | 81.763 | 20.65 | 46500 | 104000 | RTL23 | ||
46.038 | 88.9 | 33.325 | 146000 | 330000 | RTW614 | ||
46.038 | 78.588 | 20.65 | 91000 | 243000 | RTL22 | ||
45 | 85 | 24 | 139000 | 445000 | 89309-TV | ||
45 | 85 | 7.5 | 139000 | 445000 | K89309-TV | ||
45 | 73 | 20 | 105000 | 265000 | 81209-TV | ||
45 | 73 | 9 | 105000 | 265000 | K81209-TV | ||
45 | 65 | 14 | 59000 | 163000 | 81109-TV | ||
45 | 65 | 6 | 59000 | 163000 | K81109-TV | ||
44.45 | 88.9 | 33.325 | 147000 | 330000 | RTW613 | ||
44.45 | 85.725 | 25.4 | 147000 | 330000 | RT613 | ||
44.45 | 78.588 | 20.637 | 91000 | 243000 | RTL21 | ||
42.863 | 82.55 | 25.4 | 149000 | 330000 | RT612 | ||
42.863 | 75.413 | 20.65 | 76000 | 192000 | RTL20 | ||
41.275 | 85.725 | 33.325 | 148000 | 330000 | RTW611 |
NEWS