Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
82.55 | 104.775 | 3.175 | 48500 | 270000 | TC5266 | ||
80 | 105 | 4 | 56000 | 280000 | AXK80105 | ||
76.2 | 95 | 1.984 | 29500 | 190000 | TC4860 | ||
75 | 100 | 4 | 55000 | 265000 | AXK75100 | ||
70 | 95 | 4 | 54000 | 255000 | AXK7095 | ||
65 | 90 | 3 | 46500 | 255000 | AXK6590 | ||
63.5 | 82.55 | 1.984 | 27500 | 168000 | TC4052 | ||
60 | 85 | 3 | 44500 | 234000 | AXK6085 | ||
57.15 | 76.2 | 1.984 | 27000 | 156000 | TC3648 | ||
55 | 78 | 3 | 38000 | 186000 | AXK5578 | ||
50.8 | 69.85 | 1.984 | 25000 | 145000 | TC3244 | ||
50 | 73 | 4.2 | 32000 | 143000 | AXW50 | ||
50 | 70 | 3 | 32000 | 143000 | AXK5070 | ||
45 | 68 | 4.2 | 30000 | 128000 | AXW45 | ||
45 | 65 | 3 | 30000 | 128000 | AXK4565 | ||
44.45 | 63.5 | 1.984 | 24900 | 134000 | TC2840 | ||
40 | 63 | 4.2 | 28000 | 114000 | AXW40 | ||
40 | 60 | 3 | 28000 | 114000 | AXK4060 | ||
38.1 | 55.563 | 1.984 | 21500 | 106000 | TC2435 | ||
35 | 55 | 3.2 | 17800 | 81000 | AXW35 | ||
35 | 52 | 2 | 17800 | 81000 | AXK3552 | ||
34.925 | 52.388 | 1.984 | 20300 | 96000 | TC2233 | ||
31.75 | 49.213 | 1.984 | 19900 | 91000 | TC2031 | ||
30 | 50 | 3.2 | 16300 | 70000 | AXW30 | ||
30 | 47 | 2 | 16300 | 70000 | AXK3047 | ||
28.575 | 44.45 | 1.984 | 17100 | 73000 | TC1828 | ||
26.988 | 41.275 | 1.984 | 15100 | 61000 | TC1726 | ||
25.4 | 39.688 | 1.984 | 13900 | 54000 | TC1625 | ||
25 | 45 | 3.2 | 14700 | 58000 | AXW25 | ||
25 | 42 | 2 | 14700 | 58000 | AXK2542 |
NEWS