Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | GAY30-XL-NPP-B | ||
30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | AY30-XL-NPP-B | ||
30 | 62 | 24.3 | 18700 | 10700 | SUG206 | ||
30 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | 206-XL-KRR | ||
30 | 62 | 16 | 20700 | 11300 | 206-XL-NPP-B | ||
30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | RALE30-XL-NPP-FA106 | ||
30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | RALE30-XL-NPP-B | ||
28.575 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | GVK102-208-KTT-B-AH10 | ||
28.575 | 72 | 37.7 | 27500 | 15300 | SK102-207-KRR-B-AH10 | ||
28.575 | 72 | 25 | 27500 | 15300 | SK102-207-KRR-B-L402/70-AH11 | ||
28.575 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | G1102-KRR-B-AS2/V | ||
28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | UC206-18 | ||
28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | GY1102-KRR-B-AS2/V | ||
28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | RA102-NPP | ||
28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | GRA102-NPP-B-AS2/V | ||
28 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | VKE28-209-KTT-B-GA47/70 | ||
26.988 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | UC206-17 | ||
25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | VK100-208-KTT-B-AH10 | ||
25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | GVK100-208-KTT-B-AS2/V | ||
25.4 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | SK100-206-KRR-B-AH11 | ||
25.4 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | SK100-206-KRR-AH11 | ||
25.4 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | G1100-KRR-B-AS2/V | ||
25.4 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-16 | ||
25.4 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | GY1100-KRR-B-AS2/V | ||
25.4 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | RA100-NPP-B | ||
25.4 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | RA100-NPP | ||
25.4 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRA100-NPP-B-AS2/V | ||
25.4 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | GAY100-NPP-B-AS2/V | ||
25 | 83.6 | 36.2 | 14900 | 7800 | CRB25/83-XL | ||
25 | 73 | 36 | 14900 | 7800 | CRB25/72-XL |
NEWS