Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
280 | 420 | 87 | 1420000 | 2300000 | 32056-X-XL | ||
280 | 420 | 87 | 1200000 | 2300000 | 32056-X | ||
280 | 380 | 127 | 1280000 | 3050000 | 32956-N11CA-A620-670 | ||
280 | 380 | 127 | 1280000 | 3050000 | 32956-N11CA | ||
280 | 380 | 63.5 | 880000 | 1520000 | 32956-XL | ||
279.982 | 380.898 | 65.088 | 690000 | 1610000 | KLM654642-LM654610 | ||
260 | 540 | 176 | 3150000 | 4900000 | 32352 | ||
260 | 540 | 113 | 1940000 | 2600000 | 30352 | ||
260 | 480 | 274 | 4550000 | 7600000 | 32252-XL-DF-A550-600 | ||
260 | 480 | 274 | 4550000 | 7600000 | 32252-XL-DF-A500-550 | ||
260 | 480 | 137 | 2650000 | 3800000 | 32252-XL | ||
260 | 480 | 89 | 1730000 | 2090000 | 30252-XL | ||
260 | 480 | 89 | 1460000 | 2090000 | 30252-A | ||
260 | 400 | 174 | 2330000 | 4300000 | 32052-X-XL-DF-A700-750 | ||
260 | 400 | 174 | 2330000 | 4300000 | 32052-X-XL-DF-A500-550 | ||
260 | 400 | 174 | 2330000 | 4300000 | 32052-X-XL-DF-A300-360 | ||
260 | 400 | 174 | 1980000 | 4300000 | 32052-X-DF-A900-950 | ||
260 | 400 | 87 | 1360000 | 2140000 | 32052-X-XL | ||
260 | 400 | 87 | 1150000 | 2140000 | 32052-X | ||
260 | 360 | 63.5 | 890000 | 1500000 | 32952-XL | ||
260 | 360 | 63.5 | 750000 | 1500000 | 32952 | ||
260 | 340 | 42 | 415000 | 770000 | T4DB260 | ||
247.65 | 406.4 | 115.888 | 1920000 | 3050000 | KHH249949-HH249910-XL | ||
247.65 | 304.8 | 22.225 | 192000 | 370000 | K28880-28820-XL | ||
243.682 | 315.912 | 31.75 | 275000 | 495000 | KLL648434-LL648415-XL | ||
240 | 500 | 165 | 3300000 | 4300000 | 32348-XL | ||
240 | 500 | 105 | 1780000 | 2410000 | 30348 | ||
240 | 440 | 254 | 3750000 | 6200000 | 32248-XL-DF-A610-670 | ||
240 | 440 | 254 | 3750000 | 6200000 | 32248-XL-DF-A450-500 | ||
240 | 440 | 254 | 3750000 | 6200000 | 32248-XL-DF-A350-400 |
NEWS