Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
32 | 75 | 21.75 | 67000 | 68000 | 303/32 | ||
670 | 1090 | 412 | 14000000 | 31500000 | 241/670-B-K30-MB | ||
670 | 1090 | 336 | 11000000 | 23900000 | 231/670-B-MB | ||
32 | 72 | 29 | 87000 | 100000 | T2ED032 | ||
32 | 65 | 26 | 71000 | 85000 | 332/32 | ||
670 | 1090 | 336 | 11000000 | 23900000 | 231/670-B-K-MB | ||
32 | 65 | 18.25 | 47500 | 52000 | 302/32 | ||
670 | 1030 | 315 | 9600000 | 23000000 | 240/710-B-K30-MB + AH240/710-H | ||
670 | 1030 | 236 | 7600000 | 16900000 | 230/710-B-K-MB + H30/710-HG | ||
32 | 65 | 18 | 43500 | 45000 | T4DB032 | ||
670 | 1030 | 236 | 7600000 | 16900000 | 230/710-B-K-MB + AH30/710A-H | ||
670 | 980 | 308 | 9000000 | 21500000 | 240/670-B-MB | ||
32 | 58 | 17 | 39000 | 48500 | 320/32-X | ||
670 | 980 | 308 | 9000000 | 21500000 | 240/670-B-K30-MB | ||
670 | 980 | 230 | 7200000 | 15800000 | 230/670-B-MB | ||
32 | 53 | 14.5 | 37500 | 41000 | KJL26749-JL26710-XL | ||
32 | 52 | 14 | 24200 | 30500 | 329/32 | ||
670 | 980 | 230 | 7200000 | 15800000 | 230/670-B-K-MB | ||
31.75 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | KHM89440-HM89411 | ||
670 | 950 | 180 | 4800000 | 12100000 | 239/710-K-MB + H39/710-HG | ||
31.75 | 73.025 | 29.37 | 72000 | 97000 | KHM88542-HM88510 | ||
670 | 950 | 180 | 4800000 | 12100000 | 239/710-K-MB + AH39/710-H | ||
670 | 900 | 230 | 5900000 | 14900000 | 249/670-B-MB | ||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 67000 | 72000 | KM88046-M88010-XL | ||
670 | 900 | 230 | 5900000 | 14900000 | 249/670-B-K30-MB | ||
31.75 | 61.986 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67048-LM67014 | ||
670 | 900 | 170 | 4300000 | 10600000 | 239/670-B-MB | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67049-A-LM67010 | ||
670 | 900 | 170 | 4300000 | 10600000 | 239/670-B-K-MB | ||
670 | 820 | 150 | 3350000 | 9700000 | 248/670-B-MB |
NEWS