Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
101 | 115 | 6 | 30500 | 139000 | AXS100115 | ||
85 | 99 | 6 | 26500 | 109000 | AXS8599 | ||
60 | 74 | 5 | 15600 | 62000 | AXS6074 | ||
45 | 58 | 6 | 18200 | 56000 | AXS4558 | ||
35 | 50 | 6 | 18200 | 52000 | AXS3550 | ||
20 | 34 | 5 | 9800 | 25000 | AXS2034 | ||
12 | 20 | 3 | 3400 | 7800 | AXS1220 | ||
8 | 16 | 3 | 3600 | 6300 | AXS0816 | ||
1600 | 2280 | 408 | 36000000 | 192000000 | 293/1600-E1-MB | ||
1250 | 1800 | 330 | 23700000 | 125000000 | 293/1250-E1-MB | ||
1180 | 1520 | 206 | 10700000 | 67000000 | 292/1180-E1-MB | ||
1120 | 1460 | 206 | 10700000 | 64000000 | 292/1120-E1-MB | ||
1060 | 1770 | 426 | 33000000 | 155000000 | 294/1060-E1-MB | ||
1060 | 1400 | 206 | 10700000 | 62000000 | 292/1060-E1-MB | ||
1000 | 1670 | 402 | 30500000 | 146000000 | 294/1000-E1-MB | ||
1000 | 1320 | 190 | 9600000 | 55000000 | 292/1000-E1-MB | ||
950 | 1600 | 390 | 28500000 | 132000000 | 294/950-E1-MB | ||
950 | 1250 | 180 | 8800000 | 48500000 | 292/950-E1-MB | ||
900 | 1520 | 372 | 25500000 | 120000000 | 294/900-E1-MB | ||
900 | 1180 | 170 | 7700000 | 42000000 | 292/900-E1-MB | ||
850 | 1440 | 354 | 24000000 | 110000000 | 294/850-E1-MB | ||
850 | 1250 | 243 | 12900000 | 62000000 | 293/850-E1-MB | ||
850 | 1120 | 160 | 7100000 | 40500000 | 292/850-E1-MB | ||
800 | 1360 | 335 | 20600000 | 93000000 | 294/800-E1-MB | ||
800 | 1180 | 230 | 13500000 | 54000000 | 293/800-E1-XL-MB | ||
800 | 1060 | 155 | 6400000 | 35500000 | 292/800-E1-MB | ||
750 | 1280 | 315 | 19000000 | 84000000 | 294/750-E1-MB | ||
750 | 1120 | 224 | 12700000 | 50000000 | 293/750-E1-XL-MB | ||
750 | 1000 | 150 | 5700000 | 31500000 | 292/750-E1-MB | ||
710 | 1220 | 308 | 21000000 | 76000000 | 294/710-E1-XL-MB |
NEWS