Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 27 | 3.2 | 9200 | 25500 | AXW10 | ||
10 | 24 | 2 | 9200 | 25500 | AXK1024 | ||
9.525 | 20.638 | 1.984 | 7100 | 17700 | TC613 | ||
8 | 21 | 2 | 7800 | 19400 | AXK0821-TV | ||
7.938 | 19.05 | 1.984 | 6900 | 16200 | TC512 | ||
6.35 | 17.45 | 1.984 | 6100 | 13300 | TC411 | ||
280 | 420 | 164 | 415000 | 1790000 | 234456-M-SP | ||
6 | 19 | 2 | 6800 | 15500 | AXK0619-TV | ||
5 | 15 | 2 | 4750 | 9200 | AXK0515-TV | ||
260 | 400 | 164 | 400000 | 1680000 | 234452-M-SP | ||
240 | 360 | 144 | 350000 | 1420000 | 234448-M-SP | ||
220 | 340 | 144 | 340000 | 1330000 | 234444-M-SP | ||
4 | 14 | 2 | 4400 | 8000 | AXK0414-TV | ||
320 | 580 | 155 | 5500000 | 19900000 | 89464-M | ||
200 | 310 | 132 | 285000 | 1060000 | 234440-M-SP | ||
320 | 580 | 68 | 5500000 | 19900000 | K89464-M | ||
190 | 290 | 120 | 244000 | 900000 | 234438-M-SP | ||
320 | 400 | 63 | 1100000 | 4750000 | 81164-M | ||
180 | 280 | 120 | 235000 | 840000 | 234436-M-SP | ||
170 | 260 | 108 | 207000 | 740000 | 234434-M-SP | ||
320 | 400 | 25 | 1100000 | 4750000 | K81164-M | ||
300 | 540 | 145 | 4350000 | 18500000 | 89460-M | ||
160 | 240 | 96 | 168000 | 600000 | 234432-M-SP | ||
150 | 225 | 90 | 142000 | 520000 | 234430-M-SP | ||
300 | 540 | 48 | 4350000 | 18500000 | K89460-M | ||
140 | 210 | 84 | 132000 | 470000 | 234428-M-SP | ||
300 | 420 | 95 | 1930000 | 7300000 | 81260-M | ||
130 | 200 | 84 | 128000 | 440000 | 234426-M-SP | ||
120 | 180 | 72 | 101000 | 345000 | 234424-M-SP | ||
300 | 420 | 38 | 1930000 | 7300000 | K81260-M |
NEWS