Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
49.2125 | 90 | 62.75 | 37500 | 23200 | G1115-KRR-B-AS2/V | ||
49.2125 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | GY1115-KRR-B-AS2/V | ||
49.2125 | 90 | 43.8 | 37500 | 23200 | GRA115-NPP-B-AS2/V | ||
47.625 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | UC210-30 | ||
46.038 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | UC210-29 | ||
45 | 90 | 55 | 37500 | 23200 | UK210 | ||
45 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | GYE45-210-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KTT-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KRR-B-FA125 | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KLL-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | E45-XL-KRR | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | E45-XL-KLL | ||
45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | UC209 | ||
45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | GYE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 49.2 | 31500 | 19400 | SUC209 | ||
45 | 85 | 46 | 31000 | 20100 | GSH45-XL-2RSR-B | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | RAE45-XL-NPP-FA106 | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | RAE45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | GRAE45-XL-NPP-B-FA125 | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | GRAE45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | GLE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 41.5 | 34500 | 20400 | GAY45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 41.5 | 31500 | 19400 | SUB209 | ||
45 | 85 | 30.2 | 31500 | 19400 | SUG209 | ||
45 | 85 | 30 | 34500 | 20400 | 209-XL-KRR | ||
45 | 85 | 19 | 34500 | 20400 | 209-XL-NPP-B | ||
44.45 | 130 | 48 | 87000 | 52000 | SK112-312-KTT-L402/70 | ||
44.45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | G1112-KRR-B-AS2/V | ||
44.45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | UC209-28 |
NEWS