Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 52.388 | 25.4 | 45500 | 70000 | NCS2416 | ||
9.525 | 28.575 | 15.875 | 12500 | 14800 | HW3/8 | ||
9.525 | 27.79 | 12.7 | 3300 | 1510 | FTO12 | ||
38 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | NKI38/30-XL | ||
9.525 | 26.19 | 12.7 | 3300 | 1510 | FTO11 | ||
38 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | NKI38/20-XL | ||
38 | 48 | 30 | 43000 | 76000 | NK38/30-XL | ||
9.525 | 25.4 | 13.46 | 8500 | 11200 | W3/8 | ||
38 | 48 | 20 | 29000 | 45000 | NK38/20-XL | ||
9.525 | 20.65 | 6.35 | 1390 | 600 | EW3/8 | ||
37 | 52 | 22 | 41500 | 50000 | NKS37-XL | ||
9.525 | 17.48 | 7.144 | 1030 | 500 | FTO10 | ||
37 | 47 | 30 | 42000 | 73000 | NK37/30-XL | ||
7.938 | 25.4 | 13.49 | 8500 | 11200 | W5/16 | ||
7.938 | 21.431 | 9.525 | 3300 | 1340 | FTO9 | ||
37 | 47 | 20 | 28000 | 43500 | NK37/20-XL | ||
35 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | NKIS35-XL | ||
35 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | NA6907-ZW-XL | ||
7.938 | 19.05 | 6.35 | 1440 | 600 | EW5/16 | ||
35 | 55 | 21 | 29500 | 39500 | NA4907-RSR-XL | ||
7.938 | 17.145 | 7.144 | 4350 | 5500 | 2044 | ||
7.938 | 15.875 | 6.35 | 950 | 420 | FTO8 | ||
35 | 55 | 21 | 29500 | 39500 | NA4907-2RSR-XL | ||
6.35 | 21.438 | 9.525 | 1730 | 820 | FTO7 | ||
35 | 55 | 20 | 37000 | 57000 | NAO35X55X20-XL | ||
6.35 | 20.65 | 9.53 | 6300 | 7800 | W1/4 | ||
6.35 | 20.65 | 9.53 | 1730 | 820 | FTO6 | ||
35 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | NA4907-XL | ||
35 | 50 | 30 | 44000 | 79000 | NKI35/30-XL | ||
6.35 | 16.662 | 6.35 | 1260 | 450 | EW1/4 |
NEWS