Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200 | 360 | 98 | 1220000 | 1880000 | NU2240-E-M1 | ||
19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | BCE1211-P | ||
19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | BCE1210 | ||
200 | 360 | 98 | 1220000 | 1880000 | NJ2240-E-XL-M1 + HJ2240-E | ||
19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | BCE129-P | ||
19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | BCE128 | ||
200 | 360 | 98 | 1220000 | 1880000 | NJ2240-E-M1 | ||
200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NUP240-E-M1 | ||
19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | BCE126 | ||
200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NU240-E-M1 | ||
200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NJ240-E-XL-M1 + HJ240-E | ||
18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | BK1816 | ||
200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | NJ240-E-M1 | ||
200 | 360 | 58 | 750000 | 1040000 | N240-E-M1 | ||
18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | BK1812 | ||
17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | BCH1112 | ||
200 | 340 | 140 | 1430000 | 2500000 | NNU4140-M | ||
17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800 | 17200 | BCH1110 | ||
17.462 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | BCH117 | ||
200 | 340 | 112 | 1160000 | 2270000 | Z-566487.ZL-K-C5 | ||
200 | 310 | 150 | 1630000 | 3000000 | SL185040-TB | ||
200 | 310 | 150 | 1350000 | 2600000 | SL045040-PP | ||
17.462 | 22.225 | 19.05 | 13200 | 22900 | BCE1112 | ||
200 | 310 | 82 | 950000 | 1510000 | SL183040 | ||
17.462 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | BCE1110 | ||
200 | 310 | 82 | 770000 | 1560000 | Z-565667.ZL-K-C5 | ||
17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | BCE118 | ||
200 | 310 | 82 | 660000 | 1190000 | NN3040-AS-K-M-SP | ||
17.015 | 23.813 | 17.48 | 7400 | 8000 | BCH06604-P | ||
16 | 22 | 22 | 13100 | 19400 | BK1622-ZW |
NEWS