Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 83 | 27 | 54000 | 121000 | 4110-AW | ||
50 | 82 | 26 | 50000 | 106000 | 53210 + U210 | ||
50 | 80 | 24.5 | 54000 | 121000 | DL50 | ||
50 | 78 | 25 | 54000 | 121000 | 4110 | ||
50 | 78 | 23.5 | 50000 | 106000 | 53210 | ||
50 | 78 | 22 | 54000 | 121000 | 910 | ||
50 | 78 | 22 | 50000 | 106000 | 51210 | ||
50 | 74 | 18 | 37000 | 88000 | 2910 | ||
50 | 70 | 14 | 27000 | 75000 | 51110 | ||
49.213 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | D24 | ||
49.213 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | GT24 | ||
49.213 | 81.763 | 20.638 | 11600 | 9300 | FT24 | ||
49.213 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | B24 | ||
49.213 | 77.8 | 22.225 | 31000 | 77000 | 4424 | ||
47.625 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | D23 | ||
47.625 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | GT23 | ||
47.625 | 81.763 | 20.638 | 11300 | 9300 | FT23 | ||
47.625 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | B23 | ||
47.625 | 77.8 | 22.225 | 42000 | 94000 | 4423 | ||
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | W2-7/8 | ||
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | W1-7/8 | ||
47.625 | 69.85 | 15.875 | 8100 | 6000 | EW1-7/8 | ||
46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | B22 | ||
46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | D22 | ||
46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | FT22 | ||
46.038 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | 4422 | ||
45 | 120 | 87 | 167000 | 315000 | 52411 | ||
45 | 110 | 78 | 102000 | 207000 | 54311 + U311 | ||
45 | 105 | 72.6 | 102000 | 207000 | 54311 | ||
45 | 105 | 64 | 102000 | 207000 | 52311 |
NEWS