Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
9.525 | 26.19 | 12.7 | 3300 | 1510 | FTO11 | ||
9.525 | 25.4 | 13.46 | 8500 | 11200 | W3/8 | ||
9.525 | 20.65 | 6.35 | 1390 | 600 | EW3/8 | ||
9.525 | 17.48 | 7.144 | 1030 | 500 | FTO10 | ||
7.938 | 25.4 | 13.49 | 8500 | 11200 | W5/16 | ||
7.938 | 21.431 | 9.525 | 3300 | 1340 | FTO9 | ||
7.938 | 19.05 | 6.35 | 1440 | 600 | EW5/16 | ||
7.938 | 17.145 | 7.144 | 4350 | 5500 | 2044 | ||
7.938 | 15.875 | 6.35 | 950 | 420 | FTO8 | ||
6.35 | 21.438 | 9.525 | 1730 | 820 | FTO7 | ||
6.35 | 20.65 | 9.53 | 6300 | 7800 | W1/4 | ||
6.35 | 20.65 | 9.53 | 1730 | 820 | FTO6 | ||
6.35 | 16.662 | 6.35 | 1260 | 450 | EW1/4 | ||
6.35 | 15.875 | 11.113 | 4200 | 4950 | 2004 | ||
6.35 | 14.287 | 5.556 | 980 | 420 | FTO5 | ||
4.763 | 23.825 | 9.525 | 1850 | 900 | FTO4 | ||
4.763 | 15.875 | 6.35 | 920 | 380 | FTO3 | ||
4.763 | 13.493 | 4.762 | 455 | 187 | FTO2 | ||
4.763 | 11.112 | 4.762 | 455 | 187 | FTO1 |
NEWS