Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23.813 | 38.1 | 12.7 | 9900 | 18000 | 2001 | ||
22.225 | 52.4 | 25.4 | 40500 | 60000 | HW7/8 | ||
22.225 | 49.23 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4407 | ||
22.225 | 46.84 | 19.05 | 29400 | 54300 | B7 | ||
22.225 | 46.838 | 15.875 | 29400 | 54000 | D7 | ||
22.225 | 46.838 | 15.875 | 16700 | 29800 | GT7 | ||
22.225 | 46.838 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT7 | ||
22.225 | 42.06 | 15.875 | 18800 | 35000 | W7/8 | ||
22.225 | 38.1 | 9.525 | 3450 | 2010 | EW7/8 | ||
22.225 | 34.925 | 14.288 | 10200 | 18000 | 2011 | ||
22 | 42 | 14 | 21800 | 37500 | 2904/1/2 0:00:00 | ||
20.638 | 42.88 | 15.875 | 17100 | 29500 | 4406 | ||
20.638 | 37.313 | 14.3 | 18900 | 32500 | D6 | ||
20.638 | 37.313 | 14.3 | 10600 | 19600 | GT6 | ||
20.638 | 37.313 | 14.3 | 3900 | 2350 | FT6 | ||
20.638 | 37.31 | 15.88 | 18900 | 32500 | B6 | ||
20.638 | 31.75 | 12.7 | 7800 | 14400 | 2007 | ||
20 | 70 | 52 | 70000 | 112000 | 52406 | ||
20 | 55 | 42 | 34500 | 55000 | 54305 + U305 | ||
20 | 52 | 37.6 | 34500 | 55000 | 54305 | ||
20 | 52 | 34 | 34500 | 55000 | 52305 | ||
20 | 50 | 36 | 26500 | 50000 | 54205 + U205 | ||
20 | 47 | 31.4 | 26500 | 50000 | 54205 | ||
20 | 47 | 28 | 26500 | 50000 | 52205 | ||
20 | 45 | 24 | 41500 | 60000 | 504 | ||
20 | 45 | 23 | 42000 | 60000 | 1004 | ||
20 | 45 | 18 | 19800 | 31000 | 4104-AW | ||
20 | 42 | 17 | 21100 | 37500 | 53204 + U204 | ||
20 | 40 | 16 | 19800 | 31000 | 4104 | ||
20 | 40 | 14.7 | 21100 | 37500 | 53204 |
NEWS