Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25.4 | 41.28 | 9.53 | 3350 | 2010 | EW1 | ||
25.4 | 41.275 | 14.288 | 18700 | 34500 | 2087 | ||
25.4 | 38.1 | 15.875 | 9900 | 18000 | 2008 | ||
25 | 80 | 59 | 76000 | 126000 | 52407 | ||
25 | 62 | 46 | 35500 | 65000 | 54306 + U306 | ||
25 | 60 | 41.2 | 35500 | 65000 | 54306 | ||
25 | 60 | 38 | 35500 | 65000 | 52306 | ||
25 | 60 | 24 | 43000 | 66000 | 51405 | ||
25 | 58 | 30 | 65000 | 100000 | 505 | ||
25 | 55 | 37 | 23900 | 46000 | 54206 + U206 | ||
25 | 55 | 22 | 34500 | 55000 | 53305 + U305 | ||
25 | 52 | 32.6 | 23900 | 46000 | 54206 | ||
25 | 52 | 29 | 23900 | 46000 | 52206 | ||
25 | 52 | 19.8 | 34500 | 55000 | 53305 | ||
25 | 52 | 18 | 34500 | 55000 | 51305 | ||
25 | 50 | 19 | 26500 | 50000 | 53205 + U205 | ||
25 | 50 | 19 | 26000 | 46000 | 4105-AW | ||
25 | 48 | 17 | 26000 | 46000 | 4105 | ||
25 | 48 | 15.5 | 26000 | 46000 | 905 | ||
25 | 47 | 16.7 | 26500 | 50000 | 53205 | ||
25 | 47 | 15 | 26500 | 50000 | 51205 | ||
25 | 45 | 14 | 22300 | 40500 | 2905 | ||
25 | 45 | 14 | 16600 | 29500 | DL25 | ||
25 | 42 | 11 | 18100 | 35500 | 51105 | ||
24.4 | 38.1 | 15.875 | 11400 | 28000 | 10Y25 | ||
23.813 | 49.23 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4408 | ||
23.813 | 46.838 | 19.05 | 29400 | 54300 | B8 | ||
23.813 | 46.838 | 15.875 | 29400 | 54000 | D8 | ||
23.813 | 46.838 | 15.875 | 16700 | 29800 | GT8 | ||
23.813 | 46.838 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT8 |
NEWS