Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 53 | 15.5 | 26500 | 50000 | 906 | ||
30 | 53 | 15.5 | 17400 | 34500 | DL30 | ||
30 | 52 | 17.8 | 23900 | 46000 | 53206 | ||
30 | 52 | 16 | 23900 | 46000 | 51206 | ||
30 | 50 | 14 | 22700 | 43500 | 2906 | ||
30 | 47 | 11 | 18800 | 40000 | 51106 | ||
28.575 | 55.58 | 19.05 | 26500 | 50000 | 4411 | ||
28.575 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | B11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | D11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | GT11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | FT11 | ||
28.575 | 48.41 | 15.875 | 16300 | 29500 | W1-1/8 | ||
28.575 | 47.625 | 14.288 | 11900 | 26500 | 2024 | ||
28.575 | 44.45 | 9.53 | 3600 | 2350 | EW1-1/8 | ||
27.038 | 47.63 | 12.7 | 14900 | 30000 | 10XS18 | ||
26.988 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4410 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | D10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | GT10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT10 | ||
26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | B10 | ||
26.988 | 42.85 | 15.875 | 20900 | 42000 | 2209 | ||
26.18 | 41.656 | 16.002 | 14700 | 34000 | 10Y03 | ||
25.4 | 61.93 | 28.575 | 52000 | 79000 | HW1 | ||
25.4 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4409 | ||
25.4 | 50.1 | 19.05 | 37800 | 67000 | B9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | D9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | GT9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT9 | ||
25.4 | 45.24 | 15.875 | 18600 | 35000 | W1 | ||
25.4 | 44.45 | 14.288 | 16600 | 29500 | 2010 |
NEWS