Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 26 | 25 | 16000 | 33500 | NKXR17-XL | ||
45 | 78 | 24 | 39000 | 80000 | 53209 + U209 | ||
45 | 73 | 25 | 47500 | 104000 | 4109 | ||
15 | 24 | 23 | 14400 | 28500 | NKXR15-Z-XL | ||
45 | 73 | 22 | 47500 | 104000 | 909 | ||
15 | 24 | 23 | 14400 | 28500 | NKXR15-XL | ||
45 | 73 | 21.3 | 39000 | 80000 | 53209 | ||
70 | 85 | 40 | 43000 | 127000 | NKX70-Z-XL | ||
45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | 51209 | ||
70 | 85 | 40 | 43000 | 127000 | NKX70-XL | ||
45 | 72 | 22.5 | 42000 | 94000 | DL45 | ||
60 | 72 | 40 | 41500 | 113000 | NKX60-Z-XL | ||
60 | 72 | 40 | 41500 | 113000 | NKX60-XL | ||
45 | 68 | 16 | 29000 | 65000 | 2909 | ||
50 | 62 | 35 | 29000 | 75000 | NKX50-Z-XL | ||
50 | 62 | 35 | 29000 | 75000 | NKX50-XL | ||
45 | 58 | 32 | 28000 | 69000 | NKX45-Z-XL | ||
45 | 65 | 14 | 26500 | 69000 | 51109 | ||
45 | 58 | 32 | 28000 | 69000 | NKX45-XL | ||
44.45 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | B21 | ||
44.45 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | D21 | ||
40 | 52 | 32 | 27000 | 63000 | NKX40-Z-XL | ||
44.45 | 78.588 | 20.638 | 27100 | 62000 | GT21 | ||
44.45 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | FT21 | ||
40 | 52 | 32 | 27000 | 63000 | NKX40-XL | ||
44.45 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | 4421 | ||
35 | 47 | 30 | 21200 | 47000 | NKX35-Z-XL | ||
35 | 47 | 30 | 21200 | 47000 | NKX35-XL | ||
44.45 | 68.28 | 19.18 | 29000 | 65000 | W1-3/4 | ||
44.45 | 66.675 | 15.875 | 8200 | 6000 | EW1-3/4 |
NEWS