Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
42.863 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | D20 | ||
35 | 47 | 30 | 12400 | 32500 | NX35-Z-XL | ||
35 | 47 | 30 | 12400 | 32500 | NX35-XL | ||
42.863 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | GT20 | ||
42.863 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | B20 | ||
30 | 42 | 30 | 20400 | 42000 | NKX30-Z-XL | ||
42.863 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | 4420 | ||
30 | 42 | 30 | 20400 | 42000 | NKX30-XL | ||
30 | 42 | 30 | 11700 | 28000 | NX30-Z-XL | ||
42.863 | 60.325 | 14.288 | 17800 | 39500 | 2041 | ||
41.275 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | D19 | ||
30 | 42 | 30 | 11700 | 28000 | NX30-XL | ||
41.275 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | GT19 | ||
25 | 37 | 30 | 19600 | 37500 | NKX25-Z-XL | ||
41.275 | 75.413 | 20.638 | 10600 | 8400 | FT19 | ||
25 | 37 | 30 | 19600 | 37500 | NKX25-XL | ||
41.275 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | B19 | ||
25 | 37 | 30 | 11100 | 24300 | NX25-Z-XL | ||
25 | 37 | 30 | 11100 | 24300 | NX25-XL | ||
41.275 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | 4419 | ||
20 | 30 | 30 | 14200 | 24700 | NKX20-Z-XL | ||
20 | 30 | 30 | 14200 | 24700 | NKX20-XL | ||
41.275 | 62.71 | 18.26 | 28500 | 62000 | W1-5/8 | ||
20 | 30 | 28 | 7000 | 14700 | NX20-Z-XL | ||
41.275 | 61.93 | 12.7 | 6500 | 4750 | EW1-5/8 | ||
20 | 30 | 28 | 7000 | 14700 | NX20-XL | ||
41.275 | 60.477 | 16.662 | 17800 | 39500 | 2282 | ||
40 | 110 | 78 | 138000 | 255000 | 52410 | ||
17 | 26 | 28 | 5800 | 11500 | NX17-Z-XL | ||
40 | 100 | 70 | 82000 | 169000 | 54310 + U310 |
NEWS