Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 29.25 | 131000 | 125000 | 31310-XL | ||
50 | 110 | 29.25 | 130000 | 148000 | 30310-A | ||
50 | 110 | 29.25 | 111000 | 125000 | 31310-A | ||
50 | 105 | 32 | 127000 | 135000 | T7FC050-XL | ||
50 | 100 | 36 | 150000 | 188000 | T2ED050 | ||
50 | 100 | 36 | 131000 | 183000 | T5ED050 | ||
50 | 90 | 32 | 136000 | 163000 | 33210-XL | ||
50 | 90 | 32 | 115000 | 163000 | 33210 | ||
50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | KJM205149-JM205110 | ||
50 | 90 | 24.75 | 104000 | 110000 | 32210-XL | ||
50 | 90 | 24.75 | 98000 | 102000 | 32210-B-XL | ||
50 | 90 | 24.75 | 88000 | 109000 | 32210-A | ||
50 | 90 | 24.75 | 83000 | 102000 | 32210-B | ||
50 | 90 | 21.75 | 94000 | 97000 | 30210-XL | ||
50 | 90 | 21.75 | 79000 | 96000 | 30210-A | ||
1800 | 2180 | 375 | 18700000 | 67000000 | 248/1800-B-MB | ||
1700 | 2060 | 355 | 17100000 | 60000000 | 248/1700-MB | ||
50 | 90 | 21 | 71000 | 82000 | T4DB050 | ||
1600 | 1950 | 345 | 16000000 | 54000000 | 248/1600-B-MB | ||
50 | 85 | 26 | 86000 | 122000 | 33110 | ||
1500 | 1820 | 315 | 13000000 | 44500000 | 248/1500-B-MB | ||
50 | 80 | 24 | 89000 | 114000 | 33010-XL | ||
1400 | 1700 | 300 | 12100000 | 41000000 | 248/1400-B-MB | ||
50 | 80 | 24 | 75000 | 113000 | 33010 | ||
50 | 80 | 22 | 64000 | 93000 | JK0S050 | ||
1320 | 1720 | 400 | 17600000 | 52000000 | 249/1320-B-MB | ||
1320 | 1720 | 400 | 17600000 | 52000000 | 249/1320-B-K30-MB | ||
50 | 80 | 20 | 75000 | 94000 | 32010-X-XL | ||
1320 | 1600 | 280 | 10300000 | 35000000 | 248/1320-B-MB | ||
50 | 80 | 20 | 64000 | 93000 | 32010-X |
NEWS