Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1120 | 1580 | 462 | 20900000 | 55000000 | 240/1120-B-K30-MB | ||
45.242 | 77.788 | 21.43 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603012 | ||
1120 | 1580 | 345 | 14900000 | 37500000 | 230/1120-B-MB | ||
45.242 | 77.788 | 19.842 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603011 | ||
45.242 | 73.431 | 19.558 | 57000 | 79000 | KLM102949-LM102910 | ||
1120 | 1460 | 335 | 12800000 | 35500000 | 249/1120-B-MB | ||
45 | 100 | 54.5 | 165000 | 217000 | 31309-A-DF-VA20-40 | ||
45 | 100 | 38.25 | 154000 | 193000 | 32309-A | ||
1120 | 1460 | 335 | 12800000 | 35500000 | 249/1120-B-K30-MB | ||
1120 | 1360 | 243 | 8000000 | 26000000 | 248/1120-B-MB | ||
45 | 100 | 38.25 | 144000 | 188000 | 32309-BA | ||
1060 | 1500 | 438 | 18800000 | 49500000 | 240/1060-B-MB | ||
45 | 100 | 27.25 | 114000 | 108000 | 31309-XL | ||
1060 | 1500 | 438 | 18800000 | 49500000 | 240/1060-B-K30-MB | ||
1060 | 1500 | 325 | 13700000 | 34000000 | 230/1060-B-MB | ||
1060 | 1400 | 335 | 12900000 | 36000000 | 249/1060-B-MB | ||
45 | 100 | 27.25 | 111000 | 125000 | 30309-A | ||
1060 | 1400 | 335 | 12900000 | 36000000 | 249/1060-B-K30-MB | ||
1060 | 1400 | 250 | 9900000 | 26000000 | 239/1060-MB1 | ||
45 | 100 | 27.25 | 96000 | 108000 | 31309-A | ||
1060 | 1400 | 250 | 9900000 | 26000000 | 239/1060-K-MB1 | ||
45 | 95 | 36 | 143000 | 175000 | T2ED045 | ||
45 | 95 | 29 | 105000 | 109000 | T7FC045-XL | ||
1060 | 1280 | 218 | 7000000 | 22700000 | 248/1060-B-MB | ||
45 | 90 | 32 | 105000 | 141000 | T5ED045 | ||
1060 | 1280 | 165 | 5100000 | 16100000 | 238/1060-B-MB | ||
45 | 85 | 32 | 107000 | 146000 | 33209 | ||
1060 | 1280 | 165 | 5100000 | 16100000 | 238/1060-B-K-MB | ||
1000 | 1580 | 580 | 27500000 | 64000000 | 241/1000-B-MB | ||
45 | 85 | 24.75 | 97000 | 100000 | 32209-XL |
NEWS