Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 24.75 | 93000 | 99000 | 32209-B-XL | ||
1000 | 1580 | 580 | 27500000 | 64000000 | 241/1000-B-K30-MB | ||
1000 | 1580 | 462 | 22000000 | 51000000 | 231/1000-B-MB | ||
45 | 85 | 24.75 | 82000 | 100000 | 32209-A | ||
1000 | 1580 | 462 | 22000000 | 51000000 | 231/1000-B-K-MB | ||
1000 | 1420 | 412 | 16400000 | 42000000 | 240/1000-B-MB | ||
45 | 85 | 24.75 | 79000 | 99000 | 32209-B | ||
1000 | 1420 | 412 | 16400000 | 42000000 | 240/1000-B-K30-MB | ||
45 | 85 | 21 | 69000 | 77000 | T4DB045 | ||
1000 | 1420 | 308 | 13100000 | 31500000 | 230/1000-MB | ||
45 | 85 | 20.75 | 84000 | 83000 | 30209-XL | ||
1000 | 1420 | 308 | 13100000 | 31500000 | 230/1000-K-MB | ||
45 | 85 | 20.75 | 70000 | 82000 | 30209-A | ||
45 | 80 | 26 | 84000 | 115000 | 33109 | ||
1000 | 1320 | 315 | 11400000 | 31000000 | 249/1000-B-MB | ||
45 | 75 | 24 | 71000 | 103000 | 33009 | ||
45 | 75 | 20 | 72000 | 86000 | 32009-X-XL | ||
1000 | 1320 | 315 | 11400000 | 31000000 | 249/1000-B-K30-MB | ||
1000 | 1220 | 218 | 6700000 | 21500000 | 248/1000-B-MB | ||
45 | 75 | 20 | 61000 | 86000 | 32009-XA | ||
1000 | 1220 | 165 | 4900000 | 14900000 | 238/1000-MB | ||
45 | 68 | 15 | 34500 | 52000 | 32909 | ||
1000 | 1220 | 165 | 4900000 | 14900000 | 238/1000-K-MB | ||
44.987 | 104.986 | 32.512 | 116000 | 157000 | KHM905843-HM905810 | ||
950 | 1500 | 545 | 23700000 | 54000000 | 241/950-B-MB | ||
950 | 1500 | 545 | 23700000 | 54000000 | 241/950-B-K30-MB | ||
950 | 1360 | 412 | 16200000 | 42000000 | 240/950-B-MB | ||
44.45 | 111.125 | 38.1 | 146000 | 186000 | K535-532-A | ||
44.45 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807040-HM807010 | ||
44.45 | 101.6 | 31.75 | 108000 | 132000 | K49576-49520 |
NEWS