Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
900 | 1280 | 280 | 11100000 | 26500000 | 230/900-B-K-MB | ||
41.275 | 90 | 20 | 72000 | 84000 | K365-A-362 | ||
900 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-MB | ||
41.275 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803146-HM803110 | ||
900 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-K-MB | ||
41.275 | 88.5 | 26.988 | 89000 | 98000 | K419-414 | ||
900 | 1090 | 190 | 5200000 | 16700000 | 248/900-B-MB | ||
41.275 | 87.313 | 30.163 | 97000 | 121000 | K3585-3525 | ||
41.275 | 82.55 | 26.543 | 83000 | 111000 | KM802048-M802011 | ||
900 | 1090 | 140 | 3750000 | 11600000 | 238/900-B-MB | ||
41.275 | 80 | 24.176 | 68000 | 74000 | K336-332-A | ||
900 | 1090 | 140 | 3750000 | 11600000 | 238/900-B-K-MB | ||
41.275 | 73.431 | 21.43 | 55000 | 68000 | KLM501349-LM501314 | ||
850 | 1360 | 500 | 21200000 | 48500000 | 241/850-B-MB | ||
41.275 | 73.431 | 19.558 | 55000 | 68000 | KLM501349-LM501310 | ||
850 | 1360 | 500 | 21200000 | 48500000 | 241/850-B-K30-MB | ||
40.987 | 78 | 17.5 | 46000 | 63000 | KLM300849-LM300816 | ||
850 | 1360 | 400 | 16100000 | 36000000 | 231/850-B-MB | ||
40.987 | 67.975 | 17.5 | 46000 | 63000 | KLM300849-LM300811 | ||
850 | 1360 | 400 | 16100000 | 36000000 | 231/850-B-K-MB | ||
40.483 | 82.55 | 29.37 | 89000 | 122000 | KHM801349-HM801310 | ||
850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | 240/850-B-MB | ||
850 | 1220 | 365 | 12800000 | 32000000 | 240/850-B-K30-MB | ||
40 | 90 | 50.5 | 153000 | 165000 | 31308-XL-P5-DF-VA20-40 | ||
40 | 90 | 50.5 | 153000 | 165000 | 31308-XL-DF-A70-110 | ||
850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | 230/850-B-MB | ||
40 | 90 | 50.5 | 153000 | 165000 | 31308-XL-DF-A50-90 | ||
850 | 1220 | 272 | 10300000 | 23800000 | 230/850-B-K-MB | ||
40 | 90 | 50.5 | 153000 | 165000 | 31308-XL-DF-A115-155 | ||
850 | 1180 | 206 | 6500000 | 17200000 | 239/900-K-MB + H39/900-HG |
NEWS