Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
950 | 1360 | 412 | 16200000 | 42000000 | 240/950-B-K30-MB | ||
44.45 | 95.25 | 30.958 | 99000 | 120000 | KHM903249-HM903210 | ||
950 | 1360 | 300 | 12300000 | 29500000 | 230/950-B-MB | ||
44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804843-HM804810 | ||
950 | 1360 | 300 | 12300000 | 29500000 | 230/950-B-K-MB | ||
44.45 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804842-HM804810 | ||
950 | 1250 | 300 | 10300000 | 28500000 | 249/950-B-MB | ||
44.45 | 95.25 | 27.783 | 131000 | 145000 | AK33885-33822-XL | ||
950 | 1250 | 300 | 10300000 | 28500000 | 249/950-B-K30-MB | ||
44.45 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | K33885-33822 | ||
950 | 1250 | 224 | 7500000 | 19900000 | 239/950-B-MB | ||
950 | 1250 | 224 | 7500000 | 19900000 | 239/950-B-K-MB | ||
950 | 1150 | 200 | 5700000 | 18500000 | 248/950-MB | ||
44.45 | 93.662 | 31.75 | 109000 | 130000 | K49175-49368 | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 123000 | 138000 | K3782-3720-XL | ||
44.45 | 93.264 | 30.162 | 104000 | 137000 | K3782-3720 | ||
900 | 1420 | 515 | 22300000 | 53000000 | 241/900-B-K30-FB1 | ||
44.45 | 90.119 | 23 | 74000 | 86000 | K355-X-352 | ||
900 | 1420 | 515 | 22300000 | 53000000 | 241/900-B-FB1 | ||
44.45 | 88.9 | 30.162 | 93000 | 123000 | KHM803149-HM803110 | ||
900 | 1420 | 412 | 18000000 | 40500000 | 231/900-B-MB | ||
44.45 | 82.931 | 23.812 | 81000 | 105000 | K25581-25520 | ||
900 | 1420 | 412 | 18000000 | 40500000 | 231/900-B-K-MB | ||
42.07 | 90.488 | 39.688 | 142000 | 185000 | K4395-4335 | ||
42 | 72 | 20 | 59000 | 82000 | 320/42-X | ||
900 | 1280 | 375 | 14200000 | 36500000 | 240/900-B-MB | ||
900 | 1280 | 375 | 14200000 | 36500000 | 240/900-B-K30-MB | ||
41.275 | 95.25 | 30.162 | 111000 | 151000 | KHM804840-HM804810 | ||
900 | 1280 | 280 | 11100000 | 26500000 | 230/900-B-MB | ||
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | K46162-46368 |
NEWS